재무정보

산은캐피탈의 주요 재무정보를 알려드립니다.

(단위 : 백만원)

과목별 기준일자 2023.12.31, 2024.12.31, 2025.12.31에 따른 요약손익계산서
과 목 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31
영업수익 740,374 849,218 942,588
영업비용 470,520 558,068 589,045
영업손익 269,854 291,150 353,543
영업외수익 207 45 158
영업외비용 15 24 30
법인세비용
차감전순손익
270,046 291,171 353,671
당기순손익 209,504 228,977 277,227
  • 분기별 및 회계연도별 상세 자료는 공시정보를 참조하시기 바랍니다.
페이지 가장 상단으로 이동