KDB캐피탈의 주요 재무정보를 알려드립니다.
(단위 : 백만원)
과 목 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
---|---|---|---|
영업수익 | 589,733 | 556,240 | 740,374 |
영업비용 | 272,879 | 370,944 | 470,520 |
영업손익 | 316,854 | 185,296 | 269,854 |
영업외수익 | 318 | 141 | 207 |
영업외비용 | 32 | 10 | 15 |
법인세비용 차감전순손익 |
317,140 | 185,427 | 270,046 |
당기순손익 | 240,454 | 140,498 | 209,504 |