산은캐피탈의 주요 재무정보를 알려드립니다.
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 740,374 | 849,218 | 942,588 |
| 영업비용 | 470,520 | 558,068 | 589,045 |
| 영업손익 | 269,854 | 291,150 | 353,543 |
| 영업외수익 | 207 | 45 | 158 |
| 영업외비용 | 15 | 24 | 30 |
| 법인세비용 차감전순손익 |
270,046 | 291,171 | 353,671 |
| 당기순손익 | 209,504 | 228,977 | 277,227 |