재무정보

산은캐피탈의 주요 재무정보를 알려드립니다.

(단위 : 백만원)

과목별 기준일자 2023.12.31, 2024.12.31, 2025.12.31에 따른 요약재무상태표
과 목 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31
자산 현금및예치금 211,322 513,930 327,881
유가증권 1,778,560 2,087,873 2,738,582
대출채권 4,607,471 4,874,251 5,465,172
카드자산 103,098 106,400 110,286
리스자산 1,921,134 2,207,353 2,385,112
신기술금융자산 808,435 919,661 982,678
기타자산 107,304 107,759 133,558
자산총계 9,537,324 10,817,227 12,143,269
부채 차입부채 7,381,244 8,416,673 9,479,345
기타부채 666,890 715,231 741,947
부채총계 8,048,134 9,131,904 10,221,292
자본 자본금 310,877 310,877 310,877
자본총계 1,489,190 1,685,323 1,921,977
부채와자본총계 9,537,324 10,817,227 12,143,269
  • 분기별 및 회계연도별 상세 자료는 공시정보를 참조하시기 바랍니다.
페이지 가장 상단으로 이동