산은캐피탈 소비자보호 포털
| 구분 | 금융민원 |
|
|---|---|---|
| 기타민원 |
|
|
| 피해보상신청 |
|
| 민원접수 |
|
|---|---|
| 접수사실 통지 |
|
| 사실확인 |
|
| 처리 |
|
| 종결 |
|
현재 2/3 | 총 32건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2021년 4분기 민원 현황 첨부파일 있음 | 2022-04-18 | 4250 |
| 16 | 2021년 3분기 민원 현황 첨부파일 있음 | 2022-04-18 | 4184 |
| 15 | 2021년 2/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2021-07-19 | 5011 |
| 14 | 2021년 1/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2021-04-27 | 5183 |
| 13 | 2020년 4/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2021-01-26 | 4815 |
| 12 | 2020년 3/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2020-10-16 | 4862 |
| 11 | 2020년 2/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2020-07-17 | 5017 |
| 10 | 2020년 1/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2020-04-13 | 5471 |
| 9 | 2019년 4/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2020-01-15 | 5918 |
| 8 | 2019년 3/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2019-10-17 | 5787 |
| 7 | 2019년 2/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2019-08-02 | 5866 |
| 6 | 2019년 1/4분기 금융소비자보호 공시 | 2019-04-23 | 5640 |
| 5 | 2018년 4/4분기 금융소비자보호 공시 | 2019-01-30 | 5590 |
| 4 | 2018년 3/4분기 금융소비자보호 공시 | 2018-10-05 | 6132 |
| 3 | 2018년 2/4분기 금융소비자보호 공시 | 2018-07-09 | 6167 |
민원신청서 다운로드(HWP)
민원신청서 다운로드(DOC)
위임장 다운로드(HWP)
위임장 다운로드(DOC)
민원취하서 다운로드(HWP)
민원취하서 다운로드(DOC)
회사명칭 불법사용 제보
신청서 다운로드(HWP)
회사명칭 불법사용 제보
신청서 다운로드(DOC)